
Luego de una larga jornada de Día 2 del Nuevo Vallarta Tour Main Event, las 796 entradas registradas en el torneo se han visto reducidas a solo 16 jugadores que esta tarde estarán peleando por un primer premio de más de un millón de pesos.
Julian Altieri lidera a los 16 finalistas del Evento Principal en Vallarta con un stack de 6,280,000 puntos pero es seguido de cerca por Miguel Angel V con 5,745,000. Ambos jugadores tienen una considerable ventaja sobre el resto de clasificados al último día de actividad del torneo.
Los 16 sobrevivientes ya tienen asegurado un cobro de $39,500 pero podemos decir con bastante certeza que todos tienen puesta la mira en el millón de pesos destinado para el eventual campeón.
Premios NVT Main Event
| # | Premio |
| 1 | $1,013,850 |
| 2 | $751,200 |
| 3 | $506,150 |
| 4 | $337,800 |
| 5 | $243,400 |
| 6 | $188,750 |
| 7 | $141,550 |
| 8 | $111,750 |
| 9 | $86,900 |
| 10 | $64,550 |
| 11 - 12 | $50,650 |
| 13 - 16 | $39,500 |
| 17 - 24 | $31,800 |
| 25 - 32 | $26,300 |
| 33 - 40 | $21,850 |
| 41 - 48 | $18,150 |
| 49 - 80 | $15,400 |
La acción del Día 3 está programada para reanudarse este domingo 26 de diciembre en punto de las 15:00 horas con las ciegas en 30/,000/60,000, 60,000 BBA. Abajo está la lista completa de clasificados y si ponen su atención por ahí de la mitad de la tabla podrán notar la presencia del Lord POKERnosUNE: Victor Treviño, probando que realmente todos tienen oportunidad en el pocar.
Clasificados Día 3 NVT Main Event
| # | Nombre | Stack |
| 1 | Julian Altieri | 6280000 |
| 2 | Miguel Angel V | 5745000 |
| 3 | Nahum Perez Maldonado | 3055000 |
| 4 | Fernando Gallardo | 2410000 |
| 5 | Gerardo G F | 2275000 |
| 6 | Gonher | 1880000 |
| 7 | Carlos Mayorquin | 1520000 |
| 8 | Cesar Correa | 1440000 |
| 9 | Victor Trevino | 1280000 |
| 10 | Carlos Horta | 1205000 |
| 11 | Souk Won Tae | 1195000 |
| 12 | Josue Aguirre | 1100000 |
| 13 | Kevin Valenzuela | 795000 |
| 14 | Sergio Morales | 780000 |
| 15 | Cesar Ulises Olivares | 515000 |
| 16 | Tadeo Palomares | 395000 |
Última edición: