
En los libros se encuentran ya los dos primeros vuelos del Life Poker Championship. Después de una larga jornada que inició las 2:00 PM en el Casino Life de Insurgentes de la Ciudad de México tenemos ya los resultados de las personas que están clasificadas al Día 2 con el gusto agregado de ya estar en cobros. Ahora solo falta ver hasta donde llegaran.
Pos | Nombre | Fichas | Vuelo | Ciegas |
1 | Mario Arturo Rangel | 589,000 | A | 117.8 |
2 | Ricardo Cuellar | 324,000 | A | 64.8 |
3 | Sergio Aguirre | 317,000 | B | 63.4 |
4 | Jorge Abrego Díaz | 303,000 | B | 60.6 |
5 | Pablo Rodríguez | 286,000 | B | 57.2 |
6 | Brayan Vicente Morros | 240,000 | A | 48 |
7 | Gustavo Velazquez | 223,000 | B | 44.6 |
8 | Rodrigo Martínez | 212,000 | B | 42.4 |
9 | Rodrigo Alejandro Aguilar | 186,000 | A | 37.2 |
10 | Diego Thomas | 155,000 | A | 31 |
11 | Mauricio Alejandro Piñera Díaz | 93,000 | A | 18.6 |
12 | Isidro Naim Sifuentes | 81,000 | B | 16.2 |
13 | Diana Cruz | 80,000 | B | 16 |
14 | Alfredo Lozano | 8,000 | A | 1.6 |
Ficha del torneo: 1M Poker Life Championship
Archivo del torneo: Notas del Torneo 1M Poker Life Championship
Fuente: Poker Room Poker Rules
Última edición: