
A tres días del inicio de las acciones del Nuevo Vallarta Tour 2025 tenemos al primer ganador: Carlos Alberto Galaviz ha terminado con todas las fichas del NVT Opener Progressive Knock Out 500K GTD en su poder para hacerse con el título y un primer premio de $127,400.
Carlos derrotó heads up a Luisa Morfin, quien por su segundo puesto se llevó un premio de $88,400. Miguel Villegaz completó el podio del evento de apertura del festival para un cobro de $65,650.
Resultados NVT Opener Progressive Knock Out 500K GTD
| Pos | Nombre | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Galaviz | $127,400 |
| 2 | Luisa Maria Morfin | $88,400 |
| 3 | Miguel Villegaz | $65,650 |
| 4 | Martin Huerta | $51,560 |
| 5 | Rodrigo Zouvi | $39,450 |
| 6 | Martin Torres | $30,600 |
| 7 | Joel Ahumada | $24,500 |
| 8 | Dimitri Babanov | $19,750 |
| 9 | Carlos García | $15,650 |
| 10 | Manuel López | $12,950 |
| 11 | Hector Cordero | $10,500 |
| 12 | Alfredo Najera | $10,500 |
| 13 | Gerardo González | $8,850 |
| 14 | Hector Esquer | $8,850 |
| 15 | Victor Alvarado | $8,850 |
| 16 | Juan Regalado | $8,850 |
| 17 | José Herrera | $7,250 |
| 18 | Julian Altreri | $7,250 |
| 19 | Sthepane Gojon | $7,250 |
| 20 | Will Avalas | $7,250 |
| 21 | Edwin Gúzman | $7,250 |
| 22 | Carlos Virgen | $7,250 |
| 23 | Den Kim | $7,250 |
| 24 | Paul De Leon | $7,250 |
| 25 | Adam Owen | $6,100 |
| 26 | Diego López | $6,100 |
| 27 | Santiago Balleste | $6,100 |
| 28 | Einer Gamez | $6,100 |
| 29 | José Luis Chavez | $6,100 |
| 30 | Sergio Gustavo Espinoza | $6,100 |
| 31 | Roberto Miranda | $6,100 |
| 32 | Pedro Ruiz Rangel | $6,100 |
| 33 | Jose Manuel Escalona | $5,100 |
| 34 | Francisco Javier Nuñez | 36.41 |
| 35 | Reyes Omar Espinoza | $5,100 |
| 36 | Daniel Yeme | $5,100 |
| 37 | Adrian Marcelo | $5,100 |
| 38 | Victor Treviño | $5,100 |
| 39 | Por Definir | $5,100 |
| 40 | Daniel Riestra | $5,100 |
¿Estás en Vallarta?
Puedes acceder a chip counts y seat draw del torneo aquí: Main Event del NVT Seat Draw y Chip Count
Última edición: