500k GTD Mystery Bounty de Veneto Casino 300K Opener Royalty GDL Casino Life del Valle 1M Garantizado 250k GTD Lucky Cash Mexicali
Después de meter esos datos así va la tabla:
Pos | Nombre | Pts
1 | Héctor Henkel | 168.11
2 | César Ruiz | 129.61
3 | Edgar Reza | 98.26
4 | Ricardo Cuéllar | 90.41
5 | Diego López | 88.43
6 | Gustavo Valencia | 84.47
7 | Javier Fernández | 79.74
8 | Miguel Arizpe | 75.83
9 | José Luis Preciado | 74.47
9 | Ronald Ramírez | 74.47
11 | Paul De León | 72.53
12 | Francisco Villegas | 70.74
13 | Mario Rangel | 69.69
14 | Chema Landey | 61.39
15 | Raúl Galindo | 58.48
16 | Pablo Fierro | 55.33
17 | Luis Alatorre | 51.01
18 | Humberto Ramírez | 50.46
18 | Christian Castro | 50.46
20 | Frankie Gómez | 47.74
21 | Manuel Ávila | 45.46
21 | Marc André Roy | 45.46
23 | Modesto Burgos | 45.16
24 | Fernando Galindo | 43.07
25 | Christian Reynoso | 42.01
25 | Mario Del Valle | 42.01
27 | Henry Soriano | 41.33
28 | Ismael Higaque | 39.87
29 | Jorge Vizcaíno | 39.47
29 | Miguel Ángel | 39.47
31 | Didier | 38.62
32 | Luis Alatorre | 37.53
33 | José Gutiérrez | 37.51
33 | Nkosana Matlhong | 37.51
35 | Omar Villalobos | 36.58
36 | Óscar Salazar | 35.96
36 | Gustavo Reyes | 35.96
38 | Alan León | 35.75
39 | Carlos Alberto Santiago | 34.69
39 | Julián Atieri | 34.69
41 | Crescencio Virgen | 33.63
41 | Avi Gozland | 33.63
43 | César Pineda | 32.74
43 | Mila Kim | 32.74
45 | Blanca Aurora Figueroa | 31.97
45 | Gad Abadi | 31.97
47 | Rogelio Gutiérrez | 31.31
48 | Nelson Joaquín Lo | 30.73
49 | Carlos Sánchez | 30.22
50 | Luis Moya | 29.76
51 | Eduardo Espinosa | 29.36
52 | Jesús Jiménez | 28.99
53 | Julián Carbajal | 28.66
54 | Emeterio Jiménez | 28.36
55 | Jesús Valencia | 28.08
De Casino Life solo tenemos top 9. No hay más info aún.