
Dos vuelos más han finalizado en el Life Poker Championship entregando 16 clasificados más para un total de 44 personas que ya tienen boleto para el Día 2.
El Día 1E tuvo un total de 61 movimientos con Robert Armas como el líder de los clasificados de su vuelo con 489,000 lo que le da unas 97.8 ciegas y lo coloca en el cuarto lugar de la tabla de gente con ticket para la siguiente fase.
Por su parte el Día 1F tuvo un total de 84 movimientos con Jaime Fadiño como líder con 559,000 fichas para unas muy sanas 111.8 cigas colocándolo en el segundo lugar de la tabla solo por debajo de Mario Arturo Rangel que desde el Vuelo A mantiene el liderato.
El Life Poker Championship ya cuenta con $748,000 en la bolsa de premios y va que vuela a romper su garantizado por un amplio margen.
Quedan aun cuatro vuelos. Aquí les dejamos la tabla de los clasificados hasta ahora:
| Pos | Nombre | Fichas | Vuelo | Ciegas |
| 1 | Mario Arturo Rangel | 589,000 | A | 117.8 |
| 2 | Jaime Fadiño | 559,000 | F | 111.8 |
| 3 | Alex Torres | 513,000 | D | 102.6 |
| 4 | Roberto Armas | 489,000 | E | 97.8 |
| 5 | Manuel Williams | 479,000 | F | 95.8 |
| 6 | Oliver ogando | 415,000 | C | 83 |
| 7 | Cristian Castaño | 407,000 | C | 81.4 |
| 8 | Alein Romo | 385,000 | E | 77 |
| 9 | Mario Escalera | 350,000 | C | 70 |
| 10 | Ricardo Cuellar | 324,000 | A | 64.8 |
| 11 | Gustavo Valencia | 320,000 | F | 64 |
| 12 | Sergio Aguirre | 317,000 | B | 63.4 |
| 13 | Karlos Lartigue | 316,000 | F | 63.2 |
| 14 | Carlos de la Peña | 311,000 | D | 62.2 |
| 15 | Jorge Abrego Díaz | 303,000 | B | 60.6 |
| 16 | Pablo Rodríguez | 286,000 | B | 57.2 |
| 17 | Emilio López | 265,000 | C | 53 |
| 18 | Adrian Zuñiga | 261,000 | F | 52.2 |
| 19 | Mila Kim | 255,000 | E | 51 |
| 20 | Jesus Eliceo Correa | 246,000 | C | 49.2 |
| 22 | Brayan Vicente Morros | 240,000 | A | 48 |
| 22 | Gerardo Torres | 240,000 | D | 48 |
| 23 | Emilio Gaitan | 233,000 | F | 46.6 |
| 24 | Gustavo Velazquez | 223,000 | B | 44.6 |
| 25 | Rodrigo Martínez | 212,000 | B | 42.4 |
| 26 | José Francisco Jimenez | 205,000 | D | 41 |
| 27 | Agripino Brown | 201,000 | D | 40.2 |
| 28 | Paul de León Cepeda | 194,000 | E | 38.8 |
| 29 | Luis Jacome | 188,000 | E | 37.6 |
| 30 | Rodrigo Alejandro Aguilar | 186,000 | A | 37.2 |
| 31 | Fher Islas | 178,000 | D | 35.6 |
| 32 | Fernando Flores | 175,000 | E | 35 |
| 33 | Safak Taner | 168,000 | D | 33.6 |
| 33 | Mario Morales | 168,000 | F | 33.6 |
| 35 | Diego Thomas | 155,000 | A | 31 |
| 36 | Rodrigo Avila Calero | 147,000 | C | 29.4 |
| 37 | Edgar Reza | 144,000 | E | 28.8 |
| 38 | Luis Javier Flores | 136,000 | F | 27.2 |
| 39 | Yuri Contreras | 134,000 | D | 26.8 |
| 40 | Mauricio Alejandro Piñera Díaz | 93,000 | A | 18.6 |
| 41 | Isidro Naim Sifuentes | 81,000 | B | 16.2 |
| 42 | Diana Cruz | 80,000 | B | 16 |
| 43 | Fernando Flores | 47,000 | F | 9.4 |
| 44 | Alfredo Lozano | 8,000 | A | 1.6 |
Mantente al tanto de todo desde la fuente: Life Poker Championship con 1 Millón de Pesos Garantizados 11 al 17 de Noviembre 2024 | POKER ROOM POKER RULES
También puedes seguir todo lo relacionado acá: 1m life poker championship